| Características | Detalle |
|---|---|
| Modelo | NJ39 / NJ169 (USB-C a USB-C) |
| Tipo de Conector | TC a TC (USB-C a USB-C) |
| Compatibilidad | Smartphones • Tablets • Laptops • Power Banks • Consolas portátiles • Cargadores USB-C |
| Carga | Soporta carga rápida (según cargador) • 3A máx. (valor típico de estos modelos) |
| Transferencia de Datos | Hasta 480 Mbps (USB 2.0, según estándar común de cables NJ) |
| Longitud | 1 m (según presentación estándar) • Puede variar por versión |
| Material del Cable | Revestimiento en PVC o nylon trenzado (según versión NJ39/NJ169) • Conectores reforzados |
| Funciones Adicionales | Resistente a dobleces • Compatible con carga rápida QC/PD (según cargador) • Plug & Play |
| Accesorios Incluidos | Cable NJ39/NJ169 únicamente (no incluye cargador) |
| Color | Según presentación del fabricante (negro, blanco u otros) |
Datos basados en especificaciones comunes de los modelos NJ39 y NJ169. Pueden variar según el empaque real.













Valoraciones
No hay valoraciones aún.