| 📌 Característica | 📊 Detalle |
|---|---|
| Modelo | Cellphone/Camera Neck Bracket |
| Compatibilidad | Teléfonos inteligentes y cámaras deportivas 📱📸 |
| Rango de ajuste | De 73 mm a 116 mm (ancho del dispositivo) |
| Altura del soporte | 73 mm |
| Ancho del soporte | 35 mm |
| Diseño | Colgante de cuello, ligero y portátil 🪶 |
| Uso recomendado | Vlogs, transmisiones en vivo, deportes, viajes, fotografía y más 🎬 |
Llámanos: +57 318 8825241
Escríbenos: servicioalcliente@distribuidoraalex.com

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.